Wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Gminy Strzyżów
W środkach masowego przekazu można znaleźć wiele informacji nt. oddziaływania Funduszy Europejskich na rozwój gmin. Podejmowane przez samorządy zadania służą m.in. realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, bez których nie może dokonywać się rozwój jednostki terytorialnej. Od momentu integracji Polski ze strukturami UE duże zmiany nastąpiły szczególnie w zakresie podejmowania przez samorządy działalności inwestycyjnej. Pojawiły się bowiem możliwości uzyskania dofinansowania w ramach wdrażanych instrumentów polityki regionalnej.
Realizacja projektów inwestycyjnych, w tym również współfinansowanych z Funduszy UE wymaga od JST dużego zaangażowania finansowego, które często przekracza ich możliwości budżetowe. Jednak bez Funduszy Europejskich, chociażby nasza Gmina Strzyżów nie mogłaby realizować wielu inwestycji.
Wydawać by się mogło, że samorząd terytorialny jest łatwą strukturą do zarządzania, jednak rzeczywistość pokazuje, że Gmina Strzyżów działa w szybko zmieniających się i często w nieprzewidywalnych warunkach. Aby efektywnie pozyskiwać środki zewnętrzne musi ona umiejętnie reagować na nowe czynniki, chociażby regulacje prawne.
Już na wstępie można stwierdzić, że dzięki środkom unijnym nasza gmina rozwija się szybciej, niż w przypadku korzystania tylko i wyłącznie z własnych zasobów finansowych. Środki
z funduszy unijnych stanowią istotne źródło inwestycji, co w przypadku naszej gminy
jest bardzo korzystnym rozwiązaniem.
W celu prezentacji efektów wykorzystania Funduszy Europejskich, przedstawiamy kilka projektów, na realizację których w przestrzeni kilkunastu lat Gmina Strzyżów pozyskała środki tj.:
Lp. | Nazwa projektu | Termin realizacji | Całkowity koszt projektu/ dofinansowanie | Źródła pozyskania środków |
1 | Budowa regionalnego integracyjnego parku sportu i rekreacji w Strzyżowie | 24.11.2008 r. – 30.11.2010 r. | 2 109 083,46 zł / 1 186 793,79 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 5 Infrastruktura publiczna 5.3. Infrastruktura sportowa i rekreacyjna. Schemat B Inna infrastruktura sportowa i rekreacyjna. |
2 | Budowa segregatorni odpadów w Strzyżowie | 31.12.2009 r. – 07.11.2011 r. | 3 036 107,00 zł / 2 168 235,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Działanie: 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska Schemat C – Gospodarka odpadami |
3 | Reorganizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzyżowie | 01.10.2016 r. – 30.09.2018 r. | 330 193,25 zł / 330 193,25 zł | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój POWER; Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej; II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działania: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna |
4 | Rozwój bazy edukacyjnej placówek oświatowych w gminie Strzyżów | 27.01.2016 r. - 31.12.2017 r. | 1 002 056,40 zł / 848 946,00 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna; Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna; Poddziałanie 6.4.3.Szkolnictwo ogólne |
5 | Utworzenie Przedszkola w Tropi | 31.01.2016 r. 31.12.2016 r. | 620 432,98 zł / 299 788,07 zł
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa VI. Spójność Przestrzenna i Społeczna; Działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna; Poddziałanie 6.4.1.Przedszkola |
6 | Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Pod Żarnowską Górą w Strzyżowie | 01.01.2014 r. - 31.12.2019 r. | 2 159 142 zł / 1 492 090 zł | Program Operacyjny Infrasruktura i Środowisko 2014 -2020 DZIAŁANIE: 2.3: Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach |
7 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Godowa | 27.07.2016 r. - 31.12.2018 r. | 14 423 505,73 zł / 8 144 412,23 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa; Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa |
8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Godowa - etap II | 10.10.2017 r. - 30.11.2020 r. | 8 299 502,88 zł / 5 328 357,60 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020, Działanie 4.3 Gospodarka wodno - ściekowa; Poddziałanie 4.3.1 Gospodarka ściekowa |
9 | OZE - wykonanie instalacji fotowoltaicznych zasilających gminną oczyszczalnię ścieków, Urząd Miejski oraz pływalnię w Strzyżowie | 16.06.2017 r - 31.12.2019 r. | 1 004 457,20 zł / 655 784,35 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: III Czysta energia; Działanie: 3.1.Rozwój OZE |
10 | Odnawialne źródła energii w gminie Strzyżów | 30.03.2017 r. - 30.09.2020 r. | 13 372 200,88 zł / 9 440 575,23 zł
| Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020; Oś priorytetowa: III Czysta energia; Działanie: 3.1.Rozwój OZE projekty parasolowe |
Myślę, że każdy mieszkaniec naszej gminy korzysta pośrednio lub bezpośrednio z efektów, jakie udało się osiągnąć dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym m. in. na realizację ww. projektów. Dotacje pochodzące z Unii Europejskiej pozytywnie stymulują rozwój regionalny Gminy Strzyżów.
W przyszłości środki unijne będą nadal istotną formą wsparcia zwłaszcza dla nowych dotychczas nierealizowanych przedsięwzięć. Zdecydowanie Gmina Strzyżów bez wsparcia zewnętrznego nie mogłaby zrealizować tak wielu projektów.
W celu zwiększenia widoczności, podnoszenia świadomości znaczenia Funduszy Europejskich, Dom Kultury „Sokół” w Strzyżowie wspólnie z Gminą Strzyżów przygotował projekt pt. „Dzień Dziecka w strefie Funduszy Europejskich”, który uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
4 czerwca br. na placu obok DK „Sokół” odbyło się wyjątkowe święto, dzięki któremu najmłodsi mogli poczuć się wyjątkowo. Niezwykle różnorodny program wydarzenia, przygotowane atrakcje sprawiły, iż każdy mógł odnaleźć coś interesującego dla siebie i nikt nie mógł się nudzić. Dzięki temu „Dzień Dziecka w strefie Funduszy Europejskich” na długo pozostanie w pamięci uczestników.
Więcej informacji nt. realizowanego wydarzenia można znaleźć na stronach internetowych Gminy Strzyżów, Domu Kultury „Sokół” w Strzyżowie, CSTiR w Strzyżowie oraz w mediach społecznościowych.
Dom Kultury „Sokół w Strzyżowie
Urząd Miejski w Strzyżowie